Poniżej znajdują się nagrania dźwiękowe przeprowadzonych eksperymentów w ramach badań akustycznych historycznych oraz współczesnych instrumentów smyczkowych.
01 – Badanie nr 1 – Próba 1 – 00.19
02 – Badanie nr 1 – Próba 2 – 00.18
03 – Badanie nr 1 – Próba 3 – 00.23
04 – Badanie nr 1 – Próba 4 – 00.16
05 – Badanie nr 2 – Próba 1 – 00.09
06 – Badanie nr 2 – Próba 2 – 00.11
07 – Badanie nr 2 – Próba 3 – 00.20
08 – Badanie nr 3 – Próba 1 – 00.18
09- Badanie nr 3 – Próba 2 – 00.13
10 – Badanie nr 3 – Próba 3 – 00.20
11 – Badanie nr 3 – Próba 4 – 00.23
12 – Badanie nr 3 – Próba 5 – 00.16
13 – Badanie nr 4 – Próba 1 – 00.20
14 – Badanie nr 4 – Próba 2 – 00.11
15 – Badanie nr 4 – Próba 3 – 00.11
16 – Badanie nr 4 – Próba 4 – 00.07
17 – Badanie nr 4 – Próba 5 – 00.12
18 – Badanie nr 5 – Próba 1 – 00.08
19 – Badanie nr 5 – Próba 2 – 00.08
20 – Badanie nr 5 – Próba 3 – 00.07
21 – Badanie nr 5 – Próba 4 – 00.12
22 – Badanie nr 6 – Próba 1 – 00.07
23 – Badanie nr 6 – Próba 2 – 00.09
24 – Badanie nr 6 – Próba 3 – 00.13
25 – Badanie nr 6 – Próba 4 – 00.13
26 – Badanie nr 6 – Próba 5 – 00.08
razem: 06.52